News e media
TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI ANNO 2022
IPERAL: LA SPESA CHE FA BENE - SOSTIENI CROCE VERDE!
UOVA SOLIDALI 2023
SERVIZIO CIVILE IN CROCE VERDE - 5 POSTI A DISPOSIZIONE
Anche per il 2023 Croce Verde Bosisio aderisce al progetto sostenuto da ANPAS e mette a disposizione 5 posti per i giovani che vogliono partecipare al Servizio Civile Universale: un percorso formativo e di crescita personale all’interno di un’associazione di pubblica assistenza e a sostegno dei cittadini più fragili.
I due requisiti chiave sono: età compresa tra 18 e 28 anni e impegno per 25 ore alla settimana per un anno. La retribuzione è di 444,30 euro mensili.
La scadenza del bando è fissata per il 10 febbraio 2023.
Per la manifestazione di interesse, per avere informazioni più dettagliate, per prendere contatto con Croce Verde e per essere ricontattati e invitati a una riunione conoscitiva preliminare occorre compilare il seguente form: https://cutt.ly/J0PCnUI
Per presentare la domanda ufficiale occorre seguire le indicazioni qui: https://domandaonline.serviziocivile.it/
Per ulteriori informazioni sul progetto: https://www.anpas.org/bando-scu.html
ELENCO DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE RICEVUTE NELL'ANNO 2021
Si comunica che, ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 (modificata dal DL 34/2019, art. 35), CROCE VERDE BOSISIO AP codice fiscale 91000190131, ha ricevuto nell’esercizio 2021 le seguenti erogazioni pubbliche:
ENTE | DATA | IMPORTO | DESCRIZIONE |
ASST LARIANA | 17.03.2021 | 672,00 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST LARIANA | 06.04.2021 | 168,00 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST LARIANA | 27.05.2021 | 84,00 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST LECCO | 14.01.2021 | 1.848,00 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST LECCO | 01.02.2021 | 120,00 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST LECCO | 11.02.2021 | 1.050,00 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST LECCO | 27.04.2021 | 1.518,00 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST LECCO | 11.05.2021 | 1.701,00 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST LECCO | 03.06.2021 | 1.922,02 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST LECCO | 21.06.2021 | 2.472,16 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST LECCO | 20.08.2021 | 2.486,48 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST LECCO | 20.08.2021 | 2.521,28 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST LECCO | 13.10.2021 | 2.744,56 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST LECCO | 13.10.2021 | 2.574,64 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST LECCO | 26.11.2021 | 2.364,08 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST LECCO | 27.12.2021 | 2.428,24 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ATS DELLA BRIANZA | 12.02.2021 | 3.408,00 € | CONVENZIONE ACCOMPAGNAMENTO MEDICO |
ATS DELLA BRIANZA | 20.05.2021 | 3.408,00 € | CONVENZIONE ACCOMPAGNAMENTO MEDICO |
ATS DELLA BRIANZA | 19.08.2021 | 3.392,00 € | CONVENZIONE ACCOMPAGNAMENTO MEDICO |
COMUNE DI NIBIONNO | 22.01.2021 | 5.000,00 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI BOSISIO PARINI | 17.03.2021 | 3.500,00 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI CESANA B.ZA | 26.04.2021 | 2.500,00 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI OGGIONO | 10.05.2021 | 4.100,00 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI COSTA MASNAGA | 12.05.2021 | 4.841,00 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI SUELLO | 17.06.2021 | 1.755,00 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI CASTELLO B.ZA | 17.06.2021 | 648,50 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI BARZAGO | 29.06.2021 | 2.027,25 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI COLLE B.ZA | 28.07.2021 | 856,50 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI ELLO | 18.08.2021 | 1.300,00 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI CESANA | 25.05.2021 | 1.500,00 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI ANNONE B.ZA | 02.11.2021 | 2.328,00 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI CASTELLO B.ZA | 17.11.2021 | 648,50 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI GARBAGNATE MON. | 06.12.2021 | 2.445,00 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI SIRONE | 30.12.2021 | 2.400,00 € | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI BARZAGO ANNO 2019 | 29.01.2021 | 1.000,00 € | CONVENZIONE PER SETTORE PROTEZIONE CIVILE |
COMUNE DI BARZAGO ANNO 2018 | 29.01.2021 | 1.000,00 € | CONVENZIONE PER SETTORE PROTEZIONE CIVILE |
COMUNE DI CESANA B.ZA | 26.04.2021 | 1.500,00 € | CONVENZIONE PER SETTORE PROTEZIONE CIVILE |
COMUNE DI SUELLO | 17.06.2021 | 1.500,00 € | CONVENZIONE PER SETTORE PROTEZIONE CIVILE |
COMUNE DI SUELLO ANNO 2020 | 17.06.2021 | 1.500,00 € | CONVENZIONE PER SETTORE PROTEZIONE CIVILE |
COMUNE DI BARZAGO | 30.08.2021 | 1.000,00 € | CONVENZIONE PER SETTORE PROTEZIONE CIVILE |
LA SPESA CHE FA BENE, IPERAL - SOSTIENI CROCE VERDE
ELENCO DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE RICEVUTE NELL'ANNO 2020
Si comunica che, ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 (modificata dal DL 34/2019, art. 35), CROCE VERDE BOSISIO AP codice fiscale 91000190131, ha ricevuto nell’esercizio 2020 le seguenti erogazioni pubbliche:
ENTE EROGATORE | IMPORTO | DATA | CAUSALE |
ANPAS LOMBARDIA | 1.091,04 € | 08/01/2020 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
ANPAS LOMBARDIA | 84.600,00 € | 12/03/2020 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
COMUNE DI BARZAGO | 48,00 € | 13/01/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO | 2.445,00 € | 08/10/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ANPAS LOMBARDIA | 8.604,44 € | 02/04/2020 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
ANPAS LOMBARDIA | 15.000,00 € | 20/04/2020 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
COMUNE DI NIBIONNO | 5.000,00 € | 12/02/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI BARZAGO | 141,50 € | 16/03/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST LECCO | 13.200,00 € | 09/01/2020 | CONVENZIONE ACCOMPAGNAMENTO MEDICO |
COMUNE DI BARZAGO | 75,00 € | 06/08/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI BARZAGO | 147,50 € | 15/09/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ANPAS | 3.310,16 € | 19/05/2020 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
ANPAS | 7.500,00 € | 26/05/2020 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
COMUNE DI BARZAGO | 155,30 € | 15/10/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI BOSISIO PARINI | 6.650,00 € | 14/04/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST DI LECCO | 934,00 € | 20/03/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI CESANA BRIANZA | 2.000,00 € | 06/04/2020 | CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE |
COMUNE DI BARZAGO | 147,10 € | 19/11/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ANPAS | 87.772,50 € | 12/08/2020 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
COMUNE DI BARZAGO | 106,00 € | 11/12/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI CASTELLO BRIANZA | 648,50 € | 21/09/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ANPAS | 21.152,04 € | 14/08/2020 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
ASST DI LECCO | 2.200,00 € | 21/09/2020 | CONVENZIONE ACCOMPAGNAMENTO MEDICO |
ANPAS | 1.729,68 € | 28/10/2020 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
ANPAS | 12.060,62 € | 12/11/2020 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
ASST DI LECCO | 7.952,00 € | 17/12/2020 | CONVENZIONE ACCOMPAGNAMENTO MEDICO |
COMUNE DI BARZAGO | 183,00 € | 16/03/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI BARZAGO | 205,00 € | 04/06/2020 | CONVENZIONI PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI BARZAGO | 15,00 € | 09/06/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI COSTA MASNAGA | 4.841,00 € | 11/09/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI COLLE BRIANZA | 856,50 € | 07/08/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI BARZAGO | 58,00 € | 13/07/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
MINISTERO DEL LAVORO E POLIT.SOC. | 21.699,14 € | 30/07/2020 | CONTRIBUTO 5 PER MILLE |
MINISTERO DEL LAVORO E POLIT.SOC. | 24.733,57 € | 06/10/2020 | CONTRIBUTO 5 PER MILLE |
COMUNE DI BARZAGO | 2.034,90 € | 13/07/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST DI LECCO | 4.067,00 € | 24/03/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST DI LECCO | 906,00 € | 10/06/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI SUELLO | 1.755,00 € | 09/10/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI ROGENO | 3.182,00 € | 23/10/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI SIRONE | 2.400,00 € | 10/11/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI ELLO | 1.300,00 € | 17/08/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST DI LECCO | 972,00 € | 26/06/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI MOLTENO | 3.585,00 € | 18/08/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI BULCIAGO | 3.000,00 € | 30/11/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST DI LECCO | 1.890,00 € | 06/0/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI DOLZAGO | 2.452,00 € | 02/12/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI CASTELLO BRIANZA | 648,50 € | 10/12/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI OGGIONO | 4.100,00 € | 13/11/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI BOSISIO PARINI | 6.000,00 € | 09/11/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI ANNONE | 2.314,00 € | 07/10/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI CESANA BRIANZA | 2.500,00 € | 05/11/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST DI LECCO | 1.111,84 € | 31/08/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST DI LECCO | 2.730,00 € | 06/11/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI ANNONE | 2.328,00 € | 10/02/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI CESANA BRIANZA | 1.923,75 € | 06/04/2020 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
Elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell'anno 2019
Si comunica che, ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 (modificata dal DL 34/2019, art. 35), CROCE VERDE BOSISIO AP codice fiscale 91000190131, ha ricevuto nell’esercizio 2019 le seguenti erogazioni pubbliche:
ENTE EROGATORE | IMPORTO | DATA | CAUSALE |
ANPAS LOMBARDIA | 18.000,00 € | 27/02/2019 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
ANPAS LOMBARDIA | 432,46 € | 04/03/2019 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
COMUNE DI BARZAGO | 127,50 € | 14/01/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO | 2.445,00 € | 12/03/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ANPAS LOMBARDIA | 41.600,00 € | 05/03/2019 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
ANPAS LOMBARDIA | 25.000,00 € | 08/03/2019 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
COMUNE DI NIBIONNO | 5.000,00 € | 01/02/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI BARZAGO | 243,00 € | 01/02/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST LECCO | 12.000,00 € | 12/03/2019 | CONVENZIONE ACCOMPAGNAMENTO MEDICO |
COMUNE DI BARZAGO | 439,50 € | 15/03/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI BARZAGO | 239,60 € | 04/04/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ANPAS | 1.017,48 € | 29/03/2019 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
ANPAS | 1.366,23 € | 02/04/2020 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
COMUNE DI BARZAGO | 164,10 € | 10/05/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI BOSISIO PARINI | 7.000,00 € | 17/01/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST DI LECCO | 4.282,76 € | 03/06/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI CESANA BRIANZA | 1.500,00 € | 20/12/2019 | CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE |
COMUNE DI BARZAGO | 114,40 € | 10/06/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ANPAS | 250,00 € | 25/04/2019 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
COMUNE DI BARZAGO | 424,50 € | 25/07/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI CASTELLO BRIANZA | 648,50 € | 19/06/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
BANCA D'ITALIA | 8.000,00 € | 28/06/2019 | PROGETTO NUOVA LUCE PER CROCE VERDE |
ASST DI LECCO | 7.090,51 € | 03/06/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ANPAS | 20.000,00 € | 15/05/2019 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
ANPAS | 11.455,09 € | 15/05/2019 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA ARRETRATI |
FONDAZIONE PROSOLIDAR | 19.000,00 € | 07/02/2019 | PROGETTO - ACQUISTO MEZZO DISABILI |
ANPAS LOMBARDIA | 136,32 € | 06/08/2019 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
FONDAZIONE PROSOLIDAR | 1.000,00 € | 27/05/2019 | PROGETTO - ACQUISTO MEZZO DISABILI |
COMUNE DI BARZAGO | 227,50 € | 29/09/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI COSTA MASNAGA | 4.841,00 € | 24/09/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI COLLE BRIANZA | 856,50 € | 31/07/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI BARZAGO | 485,00 € | 11/09/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
MINISTERO DEL LAVORO E POLIT.SOC. | 25.256,00 € | 07/08/2019 | CONTRIBUTO 5 PER MILLE |
ANPAS | 64.600,00 € | 06/08/2019 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
COMUNE DI BARZAGO | 123,00 € | 07/10/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST DI LECCO | 4.214,64 € | 21/08/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ANPAS | 605,12 € | 14/08/2019 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
COMUNE DI SUELLO | 1.755,00 € | 31/10/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI ROGENO | 3.182,00 € | 31/10/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI SIRONE | 2.400,00 € | 25/07/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI ELLO | 1.224,50 € | 10/07/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ANPAS | 4.864,29 € | 18/09/2019 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
COMUNE DI MOLTENO | 3.585,00 € | 06/08/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI BULCIAGO | 3.000,00 € | 24/06/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI BARZAGO | 28,00 € | 08/11/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI BARZAGO | 1.799,25 € | 28/03/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST DI LECCO | 1.116,00 € | 16/10/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI DOLZAGO | 2.452,00 € | 05/08/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI CASTELLO BRIANZA | 648,50 € | 18/11/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI OGGIONO | 4.100,00 € | 16/10/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
COMUNE DI BARZAGO | 270,00 € | 15/11/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ANPAS | 1.018,82 € | 19/09/2019 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
COMUNE DI SUELLO | 1.500,00 € | 10/12/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST DI LECCO | 1.464,56 € | 22/11/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ASST DI LECCO | 1.285,00 € | 24/12/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
ANPAS | 6.680,91 € | 11/12/2019 | CONVENZIONE PER EMERGENZA SANITARIA |
COMUNE DI BARZAGO | 293,00 € | 24/12/2019 | CONVENZIONE PER TRASPORTI SOCIALI |
Il progetto di CROCE VERDE finanziato dalla Chiesa Valdese
Al Vostro buon cuore
Il progetto “Al vostro buon cuore” di Croce Verde Bosisio è tra quelli finanziati dalla Chiesa Valdese con i fondi Otto Per Mille 2019.
Grazie al contributo della Chiesa Valdese, Croce Verde Bosisio potrà acquistare 2 defibrillatori automatici (DAE) da impiegare sulle proprie ambulanze e materiale didattico (manichini e trainer) da utilizzare nelle lezioni dei corsi, tenuti dal gruppo istruttori di Croce Verde, a favore della popolazione (corsi PAD – disostruzioni pediatriche, primo soccorso), delle aziende, e dei soccorritori esecutori.